LOGDATAの報酬と収集の内容。
今回のLOGDATAは2018/3/28~4/11中まで。
報酬交換期間は4/18中まで。
クエストをクリアしてLOGDATAを収集し、景品と交換が可能、また収集したLOGDATAの数からも報酬が獲得できる。
報酬を得るためのミッション
デイリー
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
ログインせよ | LOGDATA3 |
レベリングクエストを1回クリア | LOGDATA3 |
スタミナ20消費 | LOGDATA5 |
デイリーミッション達成 | LOGDATA8 |
メインミッション
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
スタミナ100消費 | LOGDATA60 |
スタミナ500消費 | LOGDATA300 |
10回捕食せよ | LOGDATA30 |
10回烙印強化せよ | LOGDATA30 |
3回転生せよ | LOGDATA30 |
10回烙印強化せよ | LOGDATA60 |
アウラゲートに5回侵入せよ | LOGDATA60 |
1回覚醒せよ | LOGDATA50 |
デイリーミッションを7回達成 | LOGDATA150 |
デイリーは毎日更新(00:00基準)、メインは期間中一度だけクリア可能。
LOGDATAで交換可能なアイテム
交換対象 | 必要LOGDATA数 | 交換可能回数 |
---|---|---|
マッスルドリンコ×1 | 5 | 10 |
ハッスルドリンコ×1 | 5 | 10 |
経験値の書(12時間)×1 | 10 | 2 |
ヤタノカガミ★3×1 | 20 | 3 |
ヤタノカガミ★4×1 | 50 | 4 |
ヤサカノマガタマ★1×1 | 20 | 3 |
烙印ボックス★4~6×1 | 40 | 3 |
召喚札×5 | 10 | 5 |
高位召喚札×1 | 80 | 3 |
マッカ10,000×1 | 10 | 5 |
カルマ×10 | 20 | 5 |
LOGDATA収集数に応じた報酬
累計収集数 | 報酬 |
---|---|
50 | 5,000MAG |
100 | 10,000MAG |
200 | 15,000MAG |
400 | 20,000MAG |
700 | 100,000MAG |
1,000 | 特殊召喚札×1 |
報酬が思いの外豪華。。
生放送だったかと思いますが、2週間で15万マグネタイト、1ヶ月で30万マグネタイト得られるようになる、と言っていた通りの内容ですね。マグネタイトについてもLOGDATAとの交換報酬だと思っていましたが累計収集数と別々に用意されているようです。烙印ボックスは初めて見るアイテムの気がしますが開けると★4~★6の烙印が得られる、一種の宝箱ですかね?
このクエストの実装と、同時に実装された素体マグの合体必要量減少で、★4の仲魔までならアウラゲートの深層に潜れない私のようなユーザでも作りやすくなりました。
コメント