概要
艦これ第二期 開発資材の入手方法についてまとめました。
任務による入手
デイリー
任務名 | 任務内容 | 数 |
敵艦隊を撃滅せよ! | 1回勝利 | 1 |
敵艦隊主力を撃滅せよ! | 道中戦闘を1回こなす(敗北OK) | 1 |
敵艦隊を10回邀撃せよ! | 戦闘10回 | 1 |
敵補給艦を3隻撃沈せよ! | 補給艦を3隻撃沈 | 1 |
敵輸送船団を叩け! (日付の一の位が2,8の日のみ出現) | 補給艦を5隻撃沈 | 2 |
「遠征」を 3回成功させよう! | 遠征を3回成功させる | 1 |
艦隊酒保祭り! | 各艦に延べ15回以上の補給を実施 | 1 |
新造艦「建造」指令 | 艦を1隻建造 | 1 |
艦娘「建造」艦隊強化! | 艦を3隻建造 | 2 |
新装備「開発」指令 | 1回開発を実施(失敗もOK) | 1 |
装備「開発」集中強化! | 3回開発を実施(失敗もOK) | 2 |
「演習」で他提督を圧倒せよ | 1日に「演習」で5回以上勝利 | 1 |
装備開発力の整備 | 「小口径主砲」系装備x4を廃棄 | 1 |
工廠環境の整備 | 鋼材300を所持し「機銃」系装備3つ廃棄 | 1 |
出撃任務は、上から順番にこなしていけば全任務出てきます。
ウィークリー
任務名 | 任務内容 | 数 |
あ号作戦 | 出撃36回、S勝利6回、ボス到達24回、ボス戦勝利12回 | 2 |
い号作戦 | 敵空母を20隻撃沈 | 2 |
海上通商破壊作戦 | 補給艦を20隻撃沈 | 3 |
敵東方艦隊を撃滅せよ! | 西方海域(4-1~4-5)のボス艦隊に12回勝利 | 2 |
敵北方艦隊主力を撃滅せよ! | 3-3~3-5のボス艦隊に5回勝利 | 3 |
敵東方中枢艦隊を撃破せよ! | 4-4ボス戦に1回B勝利以上 | 1 |
南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ! | 5-2ボス戦に2回S勝利 | 2 |
大規模遠征作戦、発令! | 遠征を30回成功させる | 3 |
南方への鼠輸送を継続実施せよ! | 遠征の「東京急行」または「東京急行弐」を6回成功させる | 2 |
大規模演習 | 1週間の間に「演習」で20回勝利 | 2 |
対空機銃量産 | 機銃系装備を6個廃棄(まとめて可)で達成 | 2 |
装備開発力の集中整備 | 鋼材2,400を所持して「ドラム缶(輸送用)」を1つ廃棄 ※鋼材は消滅します。 | 7 |
「近代化改修」を進め、 戦備を整えよ! | 1週間の間に、近代化改修を15回成功させる | 2 |
任務の出現条件についてはwiki参照。「敵東方艦隊を撃滅せよ!」「敵東方中枢艦隊を撃破せよ!」「南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ!」については達成に時間がかかるため効率が悪いと思います。
マンスリー
任務名 | 任務内容 | 数 |
「第五戦隊」出撃せよ! | 妙高、那智、羽黒+3隻の編成で2-5ボス戦にS勝利 | 5 |
海上護衛強化月間 | 1-5ボス戦に10回A勝利以上 | 5 |
「水上反撃部隊」突入せよ! | 旗艦駆逐で駆逐4隻+重巡1隻+軽巡1隻の編成で2-5ボス戦にS勝利 | 4 |
兵站線確保!海上警備を強化実施せよ! | 軽空母または軽巡級1隻+駆逐または海防艦3隻+2隻の編成で1-2、1-3、1-4、2-1のボスマスで1回ずつS勝利 | 4 |
給糧艦「伊良湖」の支援 | 軽巡2隻以上配備した第一艦隊で1日のうち演習に3回勝利 その後第一艦隊旗艦に戦闘糧食2つを装備。 ※戦闘糧食は任務達成で消滅するので注意 ※高速修復材(バケツ)との選択式 | 2 |
クォータリー
任務名 | 任務内容 | 数 |
前線の航空偵察を実施せよ! | 水母1隻+軽巡2隻+自由枠3隻の編成で6-3ボスに2回A勝利以上 | 8 |
空母戦力の投入による兵站線戦闘哨戒 | 軽空母1、正規空母、装甲空母いずれか1隻+自由枠5隻で1-3、1-4、2-1、2-2、2-3のボスマスで1回ずつS勝利 | 4 |
海上通商航路の警戒を厳とせよ! | 遠征の「警備任務」及び「対潜警戒任務」及び「海上護衛任務」、「強行偵察任務」をそれぞれ1回成功で達成 | 4 |
空母機動部隊、 演習始め! | 旗艦空母+随伴空母1隻+駆逐艦2隻+自由枠2隻とし、演習で当日中に4回B?勝利以上で達成 ※九九式艦爆4つ、彗星2つとの選択報酬 ※クォータリーかどうか確定していない任務です。 | 3 |
主力「陸攻」の調達 | 「九六式陸攻」一つと「九七式艦攻」二つを所持した状態で「零式艦戦21型」を二つ廃棄 ※ 「九六式陸攻」一つと「九七式艦攻」 は消滅 | 2 |
新型艤装の継続研究 | 鋼材18,000を所持して 「大口径主砲」系装備10個を廃棄 ※鋼材は消滅 | 3 |
運用装備の統合整備 | ボーキサイト800を所持して「艦上戦闘機」系装備6つ、「機銃」系装備4つを廃棄 ※ボーキサイトは消滅 | 4 |
主力艦上戦闘機の更新 | ボーキサイト4,000を準備して秘書艦の一番及び二番スロットに「零式艦戦52型」を装備。 「九六式艦戦」3つ、「零式艦戦21型」5つを廃棄。 ※新型航空兵装資材との選択報酬です。 ※ボーキサイトは消滅 | 8 |
対空兵装の整備拡充 | ボーキサイト1,500を準備して「機銃」系装備4つ、「電探」系装備4つを廃棄 ※8cm高角砲2つとの選択報酬 ※ボーキサイトは消滅 | 6 |
報酬が選択式のものはよく考えて選びましょう。
出撃による入手
2-4
Gマスで開発資材1を入手可能。
空母、水母、潜水艦0、軽巡1、駆逐4以上でBマスからGマスが固定されます。
撤退はLマス後になるので、被害が大きくなることもありますのでバケツの消耗には注意してください。
遠征による入手
遠征名 | 遠征時間 | 編成 | 数 |
観艦式 | 03:00:00 | 全6隻(艦種自由) | 0,1 |
海峡警備行動 | 0:55:00 | 最低4隻。艦隊の合計値で対空70/対潜180/索敵73以上必要。 (装備込み、但し水偵・水爆・飛行艇の対潜値は無効) | 0,1 |
長時間 対潜警戒 | 02:15:00 | 最低5隻。軽1隻、(駆+海防)3隻、他1隻必要。 艦隊の合計値で、対空162 / 対潜280 / 索敵60 以上必要。 (装備込み。但し 水偵・水爆・飛行艇の対潜値は無効) | 0,1,2 |
資源輸送任務 | 08:00:00 | 最低4隻。(駆+海防)2隻、他2隻必要/「駆×4」 | 0,1 |
包囲陸戦隊 撤収作戦 | 06:00:00 | 全6隻。軽1隻、駆3隻、他2隻必要/「軽×1,駆×5」 | 0,1 |
囮機動部隊 支援作戦 | 12:00:00 | 全6隻。空母(水母,護母可)2隻、駆2隻、他2隻必要 「空母×2,駆×4」「水母×2,駆×4」 | 0,1 |
艦隊決戦 援護作戦 | 15:00:00 | 全6隻。軽1隻、駆2隻、他3隻必要/「軽×1,駆×5」 | 0,1,2 |
敵泊地強襲 反撃作戦 | 08:40:00 | 全6隻。重1隻、軽1隻、駆3隻、他1隻必要。 艦隊の合計値で、火力360 以上必要。(装備込み) | 0,2 |
北号作戦 | 06:00:00 | 全6隻。航戦2隻、駆2隻、他2隻必要/「航戦×2,駆×4」 | 0,1 |
潜水艦 哨戒任務 | 02:00:00 | 最低2隻。潜(潜母艦不可)1隻、軽1隻必要 /「潜×1,軽×1」 | 0,1 |
北方航路 海上護衛 | 08:20:00 | 全6隻。軽(旗艦固定)1隻、(駆+海防)4隻、 他1隻必要/「軽×1,駆×5,艦隊全体で4つ以上のドラム缶*31」 | 0.1.2 |
潜水艦通商 破壊作戦 | 20:00:00 | 最低2隻。潜(潜母艦不可)2隻必要/「潜×2」 | 0,1 |
西方海域 封鎖作戦 | 25:00:00 | 最低3隻。潜(潜母艦不可)3隻必要/「潜×3」 | 0,1.2 |
潜水艦 派遣演習 | 24:00:00 | 最低3隻。潜(潜母艦不可)3隻必要/「潜×3」 | 0,1 |
潜水艦 派遣作戦 | 48:00:00 | 最低4隻。潜(潜母艦不可)4隻必要/「潜×4」 | 0~3 |
遠洋練習 航海 | 24:00:00 | 最低3隻。練巡(旗艦固定)1隻、駆2隻必要 「練巡×1,駆×2」 | 0~3 |
MO作戦 | 07:00:00 | 全6隻。空母(水母,護母可/)2隻、重1隻、駆1隻、他2隻必要 「空母×2,重×1,駆×3」 | 0,1 |
旗艦LV/艦隊合計LVが条件となっている遠征もありますので注意。
遠征時間が短く、集中して集めるのに有用な遠征は「海峡警備行動」「長時間対潜警戒」「潜水艦哨戒任務」、寝る前に出しておくのにちょうどいいのが「MO作戦」あたりでしょうか。
まとめ
こうしてまとめてみると、結構な数の任務で開発資材が入手できることに驚きます。
出撃に関しては引き換えにバケツを消費することになり、遠征に関しては時間もかかるうえ確実に入手できるわけではないので、 やはりデイリー任務をこつこつと毎日こなすことが重要だと思います。
最近は改二以降への改造で開発資材を消費する機会が多くなってきているため、日頃からこつこつと集めておきましょう。
コメント