概要
まるゆや海防艦による運、耐久値、対潜改修を行った艦の記録です。
改修実施艦
日付 | 艦 | 耐久 | 対潜 | 運 | |
2023/09/23 | 電 | 2 | 6 | 47 | |
2021/06/21 | 夕立 | 1 | 0 | 2 | |
2021/09/23 | 霞 | 1 | 1 | 3 | |
2021/09/25 | 時雨 | 1 | 0 | 2 | |
2022/02/27 | 綾波 | 1 | 0 | 2 | |
2022/03/05 | 矢矧 | 1 | 0 | 1 | |
2022/03/14 | 雪風 | 1 | 0 | 3 | |
2022/09/27 | 江風 | 1 | 0 | 4 | |
2022/06/15 | 瑞穂 | 1 | 0 | 0 | |
2022/07/02 | 巻雲 | 0 | 0 | 1 | |
2024/11/08 | 北上 | 0 | 0 | 6 | |
2024/11/08 | 最上 | 0 | 0 | 29 | |
2022/11/08 | 赤城 | 0 | 0 | 3 | |
2022/11/09 | 阿武隈 | 0 | 0 | 3 | |
2024/03/18 | 能代 | 2 | 0 | 0 | |
2025/01/10 | 大和 | 1 | 0 | 13 | |
2024/11/08 | 羽黒 | 0 | 0 | 9 | |
2024/11/08 | 三隈 | 0 | 0 | 3 | |
改修実施履歴
耐久改修
日付 | 対象艦 | 使用艦 | 結果 | |
2021/6/21 | 夕立 | 占守LV1、国後LV3 | 運+1 | |
2021/6/21 | 夕立 | 占守LV1、国後LV3 | 運+1 | |
2021/6/21 | 夕立 | 占守LV1、国後LV46 | 耐久+1 | |
2021/8/28 | 霞 | 佐渡LV1、択捉LV1 | 運+1 | |
2021/8/28 | 霞 | 択捉LV1、松輪LV1 | 運+1 | |
2021/9/23 | 霞 | 択捉改LV60、松輪改LV59 | 耐久+1 対潜+1 | |
2021/9/23 | 時雨 | 石垣LV8、八丈LV11 | 運+1 | |
2021/9/25 | 時雨 | 福江LV1、平戸LV1 | 運+1 | |
2021/9/25 | 時雨 | 福江LV1、平戸LV1 | 耐久+1 | |
2021/9/26 | 綾波 | 石垣LV1、占守LV9 | 運+1 | |
2021/9/26 | 綾波 | 石垣LV1、占守LV26 | 運+1 | |
2022/02/27 | 綾波 | 日振LV1、大東LV1 | 耐久+1 | |
2022/03/04 | 矢矧 | 福江LV1、平戸LV1 | 運+1 | |
2022/03/05 | 矢矧 | 対馬LV1、佐渡LV5 | 耐久+1 | |
2022/03/05 | 雪風 | 対馬LV1、松輪LV8 | 運+1 | |
2022/03/05 | 電 | まるゆ改LV21、まるゆ改LV28 | 運+2 | |
2022/03/06 | 雪風 | 八丈LV1、石垣LV4 | 運+1 | |
2022/03/06 | 雪風 | 平戸LV1、佐渡LV2 | 運+1 | |
2022/03/09 | 電 | まるゆLV5、まるゆLV1、まるゆLV1 | 運+4 | |
2022/03/14 | 雪風 | 松輪LV1、択捉LV4 | 耐久+1 | |
2022/06/11 | 電 | 大東LV1、日振LV1 | 運+1 | |
2022/06/12 | 江風 | 平戸LV1、占守改LV? | 運+1 | |
2022/06/12 | 江風 | 石垣LV3、択捉LV15 | 運+1 | |
2022/06/15 | 瑞穂 | 瑞穂LV1、瑞穂LV1 | 耐久+1 | |
2022/07/02 | 巻雲 | 国後LV1、石垣LV6 | 運+1 | |
2022/09/04 | 江風 | 平戸LV1、対馬改LV51 | 運+1 | |
2022/09/06 | 江風 | 平戸LV1、福江LV1 | 運+1 | |
2022/9/27 | 江風 | 八丈LV1、石垣LV1 | 耐久+1 | |
2022/10/16 | 電改 | 電LV1、電LV1(南瓜改修) | 運+3 | |
2022/10/16 | 北上改二 | 北上改二LV53、北上改二LV62(南瓜改修) | 運+3 | |
2022/10/17 | 電改 | 電LV1、電LV1(南瓜改修) | 運+3 | |
2022/10/21 | 電改 | 電LV1、電LV1(南瓜改修) | 運+3 | |
2022/10/24 | 電改 | 電LV1、電LV1(南瓜改修) | 運+3 | |
2022/10/31 | 電改 | 電LV1、電LV1(南瓜改修) | 運+3 | |
2022/11/02 | 電改 | 電LV1、電LV1(南瓜改修) | 運+3 | |
2022/11/06 | 電改 | 電LV1、電LV1(南瓜改修) | 運+3 | |
2022/11/08 | 電改 | 電LV1、電LV1(南瓜改修) | 運+3 | |
2022/11/08 | 電改 | 電LV1(南瓜改修) | 運+3 | |
2022/11/08 | 最上改二特 | 最上LV1(南瓜改修) | 運+2 | |
2022/11/08 | 赤城改二 | 赤城LV1(南瓜改修) | 運+3 | |
2022/11/09 | 阿武隈改二 | 阿武隈LV1、阿武隈LV1(南瓜改修) | 運+3 | |
2023/03/04 | 電 | まるゆ改LV22 | 運+1 | |
2023/04/21 | 電 | 対馬Lv1、平戸Lv1 | 対潜+1 | |
2023/04/21 | 電 | 平戸Lv1、福江Lv1 | 対潜+1 | |
2023/04/21 | 電 | 日振Lv1、大東Lv1 | 対潜+1 | |
2023/08/23 | 電 | 第三十号海防艦Lv1、第四号海防艦Lv1 | 対潜+1 | |
2023/09/02 | 電 | 第三十号海防艦Lv1、第四号海防艦Lv1 | 対潜+1 | |
2023/09/08 | 電 | 平戸Lv1、択捉Lv1 | 対潜+1 | |
2023/09/09 | 電 | 大東Lv1、日振改Lv37 | 耐久+1 | |
2023/09/22 | 電 | 御蔵LV1、能美Lv1 | 耐久+1 | |
2024/03/18 | 能代 | 神威LV1×4 | 耐久+2 | |
2024/03/18 | 大和 | まるゆ改LV22、まるゆ改LV20 | 運+3 | |
2024/03/24 | 大和 | まるゆ改LV20、まるゆ改LV20 | 運+3 | |
2024/03/24 | 大和 | まるゆ改LV20 | 運+2 | |
2024/03/29 | 大和 | 倉橋LV1、屋代Lv1 | 運+1 | |
2024/03/30 | 大和 | まるゆ改LV20、まるゆ改LV20 | 運+3 | |
2024/04/06 | 大和 | 松輪LV1、択捉LV1 | 運+1 | |
2024/07/07 | 大和 | まるゆ改LV20、まるゆ改LV20 | 運+3 | |
2024/08/25 | 大和 | 日振LV1、昭南LV1 | 運+1 | |
2024/08/25 | 大和 | 日振LV1、昭南LV1 | 運+1 | |
2024/09/06 | 大和 | 松輪LV1、佐渡LV1 | 運+1 | |
2024/09/12 | 大和 | 能美LV1、倉橋LV1 | 運+1 | |
2024/09/16 | 大和 | まるゆLV20 | 運+1 | |
2024/09/16 | 大和 | 対馬LV1、平戸LV1 | 運+1 | |
2024/10/10 | 大和 | まるゆLV22 | 運+1 | |
2024/11/08 | 最上 | 南瓜同艦2隻同時改修×9 | 運+27 | |
2024/11/08 | 三隈改二特 | 南瓜同艦2隻同時改修×1 | 運+3 | |
2024/11/08 | 北上 | 南瓜同艦2隻同時改修×1 | 運+3 | |
2024/11/08 | 羽黒 | 南瓜同艦2隻同時改修×3 | 運+9 | |
2025/01/10 | 大和 | まるゆ改LV20、まるゆ改LV20 | 運+4 |
同型の「異なる」海防艦を複数組み合わせることで耐久改修が可能。
海防艦の型については以下の通り。
占守型 | 占守/国後/八丈/石垣 |
択捉型 | 択捉/松輪/佐渡/対馬/平戸/福江 |
御蔵型 | 御蔵/屋代/倉橋/能美 |
日振型 | 日振/大東/昭南 |
丁型 | 第四号海防艦/第三十号海防艦/第二十二号海防艦 |
鵜来型 | 鵜来/稲木 |
例えば択捉/松輪を同時に改修にしようすることで耐久値の改修が可能。
(ただし、必ず成功するわけでは無い)
耐久改修は元の値+2まで。ケッコンにより最大HPが変わる場合、一撃大破率に変化が生じるため、注意が必要。
また、同時に後述する運、対潜改修も判定される。
阿賀野型は、神威でも耐久改修が可能(運は上がらない)
運、対潜改修
耐久改修の条件を満たさない場合、運、対潜値だけを上昇刺せることが可能(こちらも、必ず成功するわけではない)
運の最大値はまるゆ改修と同様、艦ごとに上限が設定されている。運が一番高くなるのは2021年春イベントで実装された宗谷。
対潜の最大値は元の値+9まで。艦によって改修できない艦も居る。
コメント