概要
アウラゲート2でのマグネタイト、マッカ等の取得量を調査しています。
各層でのMAG等獲得量
層 | 拾MAG | 雑魚MAG | ボスMAG | MAGチェスト | 拾マッカ | 拾行動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 179 | 887 | 800 | 726 | 8 |
2 | 102 | 179 | 887 | 800 | 726 | 8 |
3 | 102 | 179 | 887 | 800 | 726 | 8 |
4 | 102 | 179 | 887 | 800 | 726 | 8 |
5 | 102 | 179 | 887 | 800 | 726 | 8 |
6 | 108 | 189 | 1028 | 1000 | 799 | 10 |
7 | 108 | 189 | 1028 | 1000 | 799 | 10 |
8 | 108 | 189 | 1028 | 1000 | 799 | 10 |
9 | 108 | 189 | 1028 | 1000 | 799 | 10 |
10 | 134 | 234 | 1131 | 1200? | 958 | 10 |
11 | 134 | 234 | 1131 | 958 | 10 | |
12 | 134 | 234 | 1131 | 1100 | 958 | 10 |
13 | 134 | 234 | 1131 | 958 | 10 | |
14 | 134 | 234 | 1131 | 1100 | 958 | 10 |
15 | 134 | 234 | 1131 | 958 | 10 | |
16 | 140 | 245 | 1150 | 10 | ||
17 | 140 | 245 | 1182 | 1150 | 1001 | 10 |
18 | 140 | 245 | 1182 | 1001 | 10 | |
19 | 1182 | 1001 | 10 | |||
20 | 146 | 256 | 1045 | 10 |
従来のアウラゲートでは、5層ごとに取得できるマグネタイト量やマッカ量が変化していきましたので、アウラゲート2も同じと推測していました。
が、10層でその法則は崩れました。今後追加される層がどうなるかも調査が必要ですね。
満月になるとマグネタイト取得量が倍になるのも、従来のアウラゲートと同様です。
5、10層をクリアすると、行動力の上限が+10されます。
コメント