概要
E2での岸波掘りを行ったときの編成、ドロップ艦の記録。
クリア後は道中1回でボスに行けるため、E2輸送での掘りを選択。
E2輸送でのレアドロップ
S勝利のみ:岸波(甲のみ?)、Zara、Pola、大東(甲のみ?)、 三隈、大淀、沖波
A勝利以上:朝霜
編成
以下の編成で周回しています。
Dマスは警戒陣。警戒陣の三隻目は対潜火力が上がるため、先制対潜攻撃で潜水艦を沈められるよう対潜艦を配置。ついでに探照灯も装備して夜戦での非ダメ担当。
ボスは単縦陣。6隻目に雪風をおいて、最悪でもカットインでボスを落とせるように。
敵に制空値はないので、 空母の装備は攻撃機3機と彩雲にしてなるべく随伴艦を落とせるようにしています。
基地航空隊
一番強い陸攻4をボスに集中。射程に注意。
ドロップ
勝利/撤退 | ドロップ |
---|---|
S勝利 | Zara(2隻目) |
S勝利 | 熊野 |
S勝利 | 山城 |
S勝利 | 足柄 |
S勝利 | 綾波 |
A勝利 | 那珂 |
S勝利 | 日向 |
S勝利 | 三隈 |
S勝利 | 衣笠 |
S勝利 | 鳥海 |
S勝利 | 暁 |
S勝利 | 筑摩 |
S勝利 | 那智 |
S勝利 | 鈴谷 |
S勝利 | 熊野 |
S勝利 | 沖波 |
S勝利 | 筑摩 |
S勝利 | 沖波 |
S勝利 | 衣笠 |
S勝利 | 金剛 |
S勝利 | 龍田 |
S勝利 | 那智 |
S勝利 | 青葉 |
S勝利 | 初春 |
S勝利 | 筑摩 |
S勝利 | Zara(3隻目) |
S勝利 | 三隈 |
S勝利 | 筑摩 |
S勝利 | 那智 |
S勝利 | 妙高 |
S勝利 | 青葉 |
S勝利 | 利根 |
S勝利 | 那智 |
S勝利 | 利根 |
S勝利 | 羽黒 |
S勝利 | 筑摩 |
S勝利 | 那智 |
S勝利 | 足柄 |
S勝利 | 大淀 |
S勝利 | 扶桑 |
S勝利 | 白露 |
S勝利 | 鈴谷 |
S勝利 | 榛名 |
S勝利 | 三隈 |
A勝利 | 愛宕 |
S勝利 | 熊野 |
S勝利 | 吹雪 |
S勝利 | 利根 |
S勝利 | 利根 |
S勝利 | 扶桑 |
S勝利 | 龍驤 |
S勝利 | 大淀 |
S勝利 | 足柄 |
S勝利 | 熊野 |
S勝利 | 青葉 |
S勝利 | 那智 |
S勝利 | 天龍 |
S勝利 | Pola(3隻目) |
S勝利 | 龍田 |
S勝利 | 霧島 |
S勝利 | 那智 |
S勝利 | 三隈 |
S勝利 | 睦月 |
S勝利 | 那智 |
S勝利 | 大淀 |
S勝利 | 那智 |
S勝利 | 最上 |
S勝利 | 龍田 |
S勝利 | 朝霜 |
S勝利 | 吹雪 |
S勝利 | 白露 |
S勝利 | 最上 |
S勝利 | 足柄 |
S勝利 | Zara(4隻目) |
S勝利 | 龍田 |
S勝利 | 山城 |
S勝利 | 金剛 |
S勝利 | 霧島 |
S勝利 | 暁 |
S勝利 | 筑摩 |
S勝利 | 岸波 |
雑感
とにかくボスが堅い。実は装甲弱体化ギミックとかあったりしませんかね・・。
周回していて思ったのは、熊野が夜戦でやたらと大きいダメージ(最大で213を確認)を重巡夏姫にたたき出していたので、もしかして特効あるのかなー。
飛龍も昼戦で大ダメージ(カットイン無しで 最大331、を確認)をたたき出してくれています。
コメント