ビーレジェンドのプロテイン13種お試しセットを飲んでみたので味、溶けやすさについて書いてます。
プロテインを普通に買うと量が多い(500gとか1kgとかが最低量、1回30gぐらい使う)ため、最初はこういったお試しセットを購入して味を確かめる事をお勧めします。
今まで飲んでいたプロテイン
マイプロテインの「チョコレートスムース」味というものを飲んでいましたので、それとの比較となります。
飲み方
袋に「150ml~300mlの水か牛乳に溶かしてお飲み下さい」との記載があるため、常温の水300mlを使い、シェイカーで溶かして飲んでいます。
シェイカーはマイプロテインで購入したものを使用しています。
気に入った味があれば1kgを購入して定期的に飲もうと思っています。
13種の味
甘味料は味によって使われているものが違うようです。
甘さ、 常温の水で溶かしたときの溶けやすさを★5を最大として評価しています。
甘さは★が多いほど甘い、溶けやすさは★が多いほど溶けやすいです。
味 | 甘さ | 溶けやすさ | 感想 |
ナチュラル | ★ | ★★★★★ | 牛乳を薄くしてちょっと甘くしたような味。 |
激うまチョコ | ★★★★ | ★★★★ | 思ったほど甘くない。 |
すっきリンゴ | ★★ | ★★★★★ | リンゴの香りが強い、ほどほどに甘くて美味しい。 |
南国パイン | ★ | ★★★★ | ほとんど甘さを感じない。香りは強い。 |
ベリベリベリー | ★★★★★ | ベリーの風味はほどほど。 酸っぱい。甘さはほぼ感じられない。 | |
情熱の パッションフルーツ | ★★ | ★★★ | ちょっと酸っぱい。 |
一杯のんどコーラ | ★★★★★ | ★★★★ | すごく甘い。微妙に炭酸っぽい。 |
そんなバナナ | ★★★ | ★★★★ | |
キャラメルコーヒー | ★★ | ★★★ | コーヒーの香りはそんなに強くない。 プロテインの風味がコーヒーの香り で薄まるからか、飲みやすい。 |
抹茶のチャチャチャ | ★★★ | ★★★★ | あんまり抹茶という感じはしない。苦さはない。 |
めろめろメロン | ★★★ | ★★★★ | メロンの香りがする。メロンソーダの 炭酸抜きを飲んでいる感じ。 |
ぴちぴちハッピーチ | ★★★ | ★★★★ | 桃の香り。メロンの香りが変わっただけな味。 |
初恋のイチゴ | ★ | ★★★★ | 少し酸味がある。薄いイチゴ牛乳みたいな感じ。 |
栄養成分
味によって栄耀成分が微妙に異なります。以下がパッケージに書かれていた栄耀成分です。
味 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | C | B6 |
ナチュラル | 112.8kcal | 21.8g | 1.4g | 3.3g | 0.1g | 39.7mg | 1.0mg |
激うまチョコ | 112.2kcal | 20.7g | 1.5g | 4.0g | 0.1g | 38mg | 1.0mg |
すっきリンゴ | 110.2kcal | 20.5g | 1.2g | 4.3g | 0.4g | 38.9mg | 1.0mg |
南国パイン | 109.9kcal | 20.3g | 1.3g | 4.3g | 0.5g | 39.2mg | 1.1mg |
ベリベリベリー | 112.5kcal | 20.0g | 1.2g | 5.4g | 0.1g | 42.3mg | 1.0mg |
情熱の パッションフルーツ | 117.3kcal | 20.4g | 1.4g | 5.9g | 0.1g | 39.3mg | 0.8mg |
一杯のんどコーラ | 114.6kcal | 20.3g | 1.3g | 5.4g | 0.7g | 44.1mg | 0.8mg |
そんなバナナ | 115.1kcal | 20.9g | 1.8g | 3.8g | 0.1g | 33.6mg | 1.2mg |
キャラメルコーヒー | 112.8kcal | 20.9g | 1.4g | 4.2g | 0.1g | 39.2mg | 0.9mg |
抹茶のチャチャチャ | 113.1kcal | 21.0g | 1.4g | 4.0g | 0.1g | 43.2mg | 1.0mg |
めろめろメロン | 113.1kcal | 20.9g | 1.4g | 4.3g | 0.1g | 36.5mg | 0.9mg |
ぴちぴちハッピーチ | 110.8kcal | 20.9g | 1.0g | 4.7g | 0.1g | 41.5mg | 1.4mg |
初恋のイチゴ | 111.7kcal | 20.9g | 1.2g | 4.4g | 0.2g | 39.4mg | 1.1mg |
まとめ
一番好みにあったのは「すっきリンゴ味」でしたのでこちらを継続購入しようと思います。
コメント