概要
2025年春イベント E1-M、Oマス第一艦隊での海防艦掘り編成について
難易度は甲です。
海域で付与されるお札
クリア後の掘りなので、お札は自由になっています。
海防艦のドロップ率
甲作戦、SAB勝利でのドロップ率です。
2025/5/08 20:00時点でのpoi-statistics調べ。
最新の情報はpoi-statisticsさんの該当ページを参照してください。
(リンク先はOマスです)
Mマス
択捉:1.531% 福江:1.565%
Oマス
択捉:3.201% 福江:3.284%
Oマスではその他に秋月型(秋月、初月、涼月)もドロップします。
秋月、初月は3隻目まではドロップすることを確認しました。
O(戦力ゲージ1ボス)マス
本隊

A(能動分岐)→B(戦闘なし)→B2(空襲、警戒陣)→C1(通常、警戒陣)→K(対潜、警戒陣)→M(通常、警戒陣)→O(ボス、単縦陣または警戒陣)
友軍設定は「強友軍あり」にしています。
中破以上で高速修復材を使用、小破まではそのまま出撃します。
阿武隈、那智、足柄は特効艦です。
特効艦を警戒陣の警戒艦において、特効回避を生かして道中を抜けます。
サミュエルにカ号を搭載することで、道中~ボスまで、B2(空襲)以外の全てのマスで制空権を確保できます(カ号1機は撃墜されないため、空襲マスで枯れる事もありません)
初月に煙幕改×2と高角砲×2、対空電探を装備することで煙幕要員と対空カットイン要員を兼ねています。
モガドールは連撃しながら煙幕×2でラ級マスを対策します。
M(ラ級)マスで煙幕使用。
ラ級の先制雷撃を防ぐため、煙幕改×2,煙幕★10×2を搭載して三重煙幕の発動率を上げています。
O(ボス)マスの陣形は
- 足柄/那智がどちらかが中破していたら単縦陣
- 上記以外は警戒陣
としています。
強友軍を来るように設定していれば、警戒陣でも夜戦混みほぼS勝利がとれる&被害も小さくできます。
警戒陣で足柄/那智のどちらかが中破以上、かつ警戒陣だと友軍の火力も低下することでS勝利がとれない場合が場合があったため、その場合のみ単縦陣を選択しています。
Mマスでも海防艦が落ちるため、最初はMマスでも夜戦していましたが、夜戦することでボスマスでの被害が増えると感じたためラ級マスでは夜戦無しとしました。
(基地が上手く当たればA勝利はとれています)
基地航空隊

第一部隊をM(ラ級)マスに、第二部隊は退避、第三部隊は防空。
※イベント全海域攻略後に掘っているため基地航空隊が三部隊ありますが、出撃できるのは一部隊のみです。一部隊で防空仕切れないようなら、二部隊防空にまわしてもOK。
銀河(江草隊)よりもB-25の方がMマスでは火力を出せると思いますが、B-25には撃墜回避がなく、頻繁に全滅して熟練度が全て消えるため、撃墜回避があり熟練度を維持しやすい銀河(江草隊)を使っています(全滅は一度もしていないため熟練度無しにはなりませんが、時々少し落ちる→回復する→また落ちる→回復する、を繰り返しています)
周回の記録
通算105週、福江5隻、択捉5隻。
他のレア艦では初月3隻目、涼月3隻目がドロップ、という大分上振れした結果となりました。
実は攻略中に秋月も3隻目がでているのですが、母港枠に余裕がないため解体してしまっています。
(12周年絡みのアップデートで母港が拡張されましたが、その前に出ていて母港に1枠も余裕がなかったので解体せざるを得なかった)
| 周回数 | Mマス | Mマスドロップ | Oマス | Oマスドロップ | 備考(撤退マスなど) |
| 1 | S | なし | S | 沖波 | |
| 2 | S | なし | S | 初月 | 3隻目の初月。 |
| 3 | S | なし | S | 摩耶 | |
| 4 | S | 名取 | S | 朝雲 | |
| 5 | S | 日向 | – | Mマスで沖波大破撤退(日向編成で遠回りしすぎた) | |
| 6 | – | なし | – | 道中撤退(遠回り空襲マス撤退 | |
| 7 | S | 朝雲 | S | 筑摩 | |
| 8 | S | なし | S | 衣笠 | |
| 9 | A | なし | S | 筑摩 | ここからMマス夜戦なし |
| 10 | S | なし | S | 川内 | |
| 11 | A | なし | S | 福江 | |
| 12 | S | 初雪 | – | Mマスで足柄大破、夜戦して撤退。 | |
| 13 | A | 睦月 | S | 霞 | |
| 14 | A | なし | S | 川内 | |
| 15 | B | なし | S | 球磨 | Gマスで朝霜/江草の熟練はげた後 |
| 16 | B | なし | S | 由良 | |
| 17 | S | 日向 | S | 榛名 | |
| 18 | A | なし | S | 霞 | |
| 19 | S | 文月 | – | Gマスで朝雲/Mマスで初月大破撤退 | |
| 20 | B | なし | S | 日向 | |
| 21 | A | 菊月 | S | 多摩 | |
| 22 | A | 福江 | S | 筑摩 | |
| 23 | A | なし | A | 羽黒 | 夜戦し忘れた |
| 24 | A | なし | S | 阿武隈 | |
| 25 | A | なし | S | 扶桑 | |
| 26 | A | 名取 | A | 筑摩 | 弱友軍だとSとれないことあり、強友軍にもドス |
| 27 | A | 深雪 | S | 鬼怒 | |
| 28 | B | なし | S | 球磨 | 間違えて基地をボスに投げた。 |
| 29 | A | なし | S | 霧島 | |
| 30 | A | 菊月 | S | 霞 | |
| 31 | A | なし | S | 霞 | |
| 32 | A | なし | S | 白雲 | |
| 33 | B | なし | S | 阿武隈 | |
| 34 | B | なし | S | 阿武隈 | |
| 35 | B | なし | S | 由良 | |
| 36 | A | なし | S | 木曽 | |
| 37 | S | 磯波 | S | 霞 | |
| 38 | S | 阿武隈 | – | Mマスで足柄大破撤退、夜戦。 | |
| 39 | A | なし | S | 択捉 | |
| 40 | A | なし | S | 金剛 | |
| 41 | A | なし | S | 榛名 | |
| 42 | A | なし | S | 由良 | |
| 43 | A | 択捉 | S | 木曽 | |
| 44 | A | 初雪 | S | 北上 | |
| 45 | S | なし | S | 薄雲 | |
| 46 | A | 菊月 | – | Mマスで足柄大破撤退、夜戦。 | |
| 47 | B | なし | S | 由良 | |
| 48 | – | – | C1マスで阿武隈大破、撤退 | ||
| 49 | S | なし | S | 利根 | 阿武隈が開幕雷撃でラ級を落としてびっくりした(T字有利) |
| 50 | A | なし | S | 鬼怒 | |
| 51 | A | なし | S | 扶桑 | |
| 52 | A | なし | S | 阿武隈 | |
| 53 | S | 朝雲 | S | 利根 | |
| 54 | S | なし | S | 大井 | |
| 55 | S | 吹雪 | – | Mマスで阿武隈大破、撤退。 | |
| 56 | A | 球磨 | S | 長良 | |
| 57 | A | 暁 | S | 多摩 | |
| 58 | A | 長月 | S | 球磨 | |
| 59 | B | なし | S | 衣笠 | |
| 60 | S | 大淀 | S | 日向 | |
| 61 | A | なし | S | 球磨 | |
| 62 | A | なし | S | 霞 | |
| 63 | A | 福江 | S | 北上 | |
| 64 | A | 朧 | S | 福江 | |
| 65 | A | なし | S | 日向 | |
| 66 | A | なし | S | 択捉 | |
| 67 | S | 木曽 | S | 霞 | |
| 68 | A | 長良 | S | 涼月 | |
| 69 | – | – | K(潜水艦)マスでモガドール大破撤退 | ||
| 70 | – | – | C1マスでサミュエル大破撤退 | ||
| 71 | B | なし | S | 川内 | |
| 72 | A | 望月 | S | 由良 | |
| 73 | B | なし | S | 霞 | |
| 74 | B | なし | S | 伊勢 | |
| 75 | B | なし | S | 霞 | |
| 76 | – | – | C1マスで阿武隈大破撤退 | ||
| 77 | S | なし | S | 日向 | |
| 78 | A | なし | S | 霞 | |
| 79 | S | 岸波 | S | 霞 | |
| 80 | B | なし | S | 摩耶 | |
| 81 | – | – | C1マスで阿武隈大破撤退 | ||
| 82 | A | なし | S | 高雄 | |
| 83 | A | なし | S | 神通 | |
| 84 | S | 福江 | S | 長良 | |
| 85 | S | なし | – | Mマスでモガドール大破撤退、夜戦してS勝利 | |
| 86 | – | – | C1マスで初月大破撤退 | ||
| 87 | A | なし | S | 青葉 | |
| 88 | A | 敷波 | S | 那珂 | |
| 89 | A | なし | S | 金剛 | |
| 90 | S | なし | S | 霧島 | |
| 91 | S | 択捉 | S | 山城 | |
| 92 | S | 五十鈴 | – | 鬼怒 | Mマスで阿武隈大破撤退、夜戦してS勝利 |
| 93 | S | なし | S | 衣笠 | |
| 94 | S | 如月 | Mマスで那智大破撤退、夜戦してS勝利 | ||
| 95 | B | なし | S | 日向 | |
| 96 | A | なし | S | 神通 | |
| 97 | A | なし | S | 神通 | |
| 98 | B | なし | S | 那珂 | |
| 99 | A | なし | S | 扶桑 | |
| 100 | S | なし | S | 霞 | |
| 101 | S | 電 | S | 摩耶 | |
| 102 | A | なし | S | 霞 | |
| 103 | A | なし | S | 伊勢 | |
| 104 | B | なし | S | 択捉 | |
| 105 | A | なし | S | 薄雲 |


コメント