概要
2022年冬イベント 【発令!「捷三号作戦警戒」】の情報まとめ
甲作戦を前提としています。
開催期間
前段(E1 ~E3)開始:2022/2/22メンテ後~
後段(E4~E5)開始:2022/3/5夜以降~2022/03/30 AM11:002022/04/01(金) 11:00まで予定
2日延長されました。
お札
後段不明
赤いアンダーラインは連合艦隊、黄色いアンダーラインは輸送連合、アンダーラインなしは通常艦隊です。
(今のところ、第三部隊の7隻編成による出撃はありません)
南西方面艦隊 | 第三十一戦隊 | 連合艦隊 | 輸送部隊 | 第十六戦隊 | シマ船団護衛 | 遊撃部隊 7隻編成) | 決戦艦隊 | |
E1-ギミック1(ルート出現) | 〇 | |||||||
E1-ギミック2(ルート出現) | 〇 | |||||||
E1-ギミック3(ボス出現) | 〇 | |||||||
E1-ボス1(戦力ゲージ) | 〇 | |||||||
E2-ボス1(輸送ゲージ) | 〇 | |||||||
E2-ギミック1(ボス2出現) | 〇※1 | 〇※1 | ||||||
E2-ギミック2(装甲破砕) | 〇※1 | 〇※1 | ||||||
E2-ボス2(戦力ゲージ) | 〇 | |||||||
E3-ボス1(戦力ゲージ) | 〇 | |||||||
E3-ボス2(輸送ゲージ) | 〇 | |||||||
E3-ギミック1(ボス3出現) | 〇 | |||||||
E3-ギミック2(ボス3装甲破砕) | 〇※1 | 〇※1 | ||||||
E3-ボス3(戦力ゲージ) | 〇 | |||||||
E4-ボス1(戦力ゲージ、対地) | 〇 | |||||||
E4-ボス2(輸送ゲージ) | 〇 | |||||||
E4-ギミック1(ボス3出現) | 〇 | |||||||
E4-ボス3(戦力ゲージ) | 〇 | |||||||
E4-ギミック2(ボス3装甲破砕) | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 | |||||
E5-ボス1(戦力ゲージ1) | 〇 | |||||||
E5-ボス2(戦力ゲージ2) | 〇 | |||||||
E5-ギミック1(ボス3出現) | 〇 | |||||||
E5-ギミック2(ルート短縮) | 〇※1 | 〇※1 | ||||||
E5-ギミック3(ボス3装甲破砕) | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 |
※1 ギミックマスごとに異なる札がつくため、どの札も付与される、または札が付与された艦が必要になります。
南西方面艦隊(通常艦隊)
E1とE2ギミックで付与。
必要になる艦の種類、数は以下の通り。
E4/E5については未記載です。
E1 | マス | 戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 駆逐 | 海防 | その他 |
E1-ギミック1(ルート出現) | A、N | 1 | 1 | 4 | ||||||
E1-ギミック1(ルート出現) | L、M | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
E1-ギミック2(ルート出現) | O3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
E1-ギミック2(ルート出現) | O1、O4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
E1-ギミック2(ルート出現) | H2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
E1-ギミック3(ボス出現) | Q3、U、T | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
E1-ボス1(V3) | V3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
E1で必要な艦の総数 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
E2 | マス | 戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 駆逐 | 海防 | その他 |
E2-ギミック1(ボス出現) | N、O、U | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
E2-ギミック1(ボス出現) | T | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
E2-ギミック2(装甲破砕) | O | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
E2-ギミック2(装甲破砕) | C、T | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
E2で必要な艦の総数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
E4 | マス | 戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 駆逐 | 海防 | その他 | 備考 |
E4-ギミック1(ボス出現) | N | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
E4-ギミック1(ボス出現) | R | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
E4-ギミック1(ボス出現) | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 南西方面艦隊3隻以上、シマ護衛船団札混じりでも良い?詳細不明。 | ||||
E4-ギミック2(ボス装甲破砕) | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 南西方面艦隊3隻以上、シマ護衛船団札混じりでも良い?詳細不明。 | ||||
E4で必要な艦の総数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
第三十一戦隊(通常艦隊)
E2でのみ使用?
E4/E5については未記載です。
E2 | マス | 戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 駆逐 | 海防 | その他 | 備考 |
E2-ボス1(輸送ゲージ) | J2 | 2(1隻雷巡) | 4 | 軽巡2隻では最短ルートでの護衛退避不可 護衛退避なしなら雷巡2も可?(索敵注意) | |||||||
E2-ギミック1(ボス出現) | B | 1 | 1 | ||||||||
E2-ギミック1(ボス出現) | I | 1 | 2(1隻雷巡) | 3 | 編成に低速艦が入る必要あり。 | ||||||
E2-ボス2(戦力ゲージ) | X | 1 | 1 | 2(1隻雷巡) | 3 | 軽巡枠が2隻雷巡でも可 高速統一が必要(なのでIマスで低速戦艦を使う場合同じ戦艦は編成不可) | |||||
必要な艦の総数 | 1(2) | 1 | 1 | 2(1隻雷巡) | 4 |
連合艦隊(水上部隊または機動部隊)
E3の主戦力。
ボス1は水上打撃、機動部隊どちらでも攻略できるようです。
水上打撃、機動部隊どちらでやっても最終的に必要になる艦の数は同じっぽい。
E4/E5については未記載です。
E3 | マス | 戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 駆逐 | 海防 | 自由枠 | 備考 |
E3-ボス1(戦力ゲージ)-水上打撃部隊の場合 | L | 2 | 0or1 | 1or2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 自由枠は重巡、軽巡、駆逐 | ||
E3-ボス1(戦力ゲージ)-機動部隊の場合 | L | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 自由枠は重巡、軽巡、駆逐 | ||||
E3-ギミック1(ボス2出現) | L、U | 2 | 2 | 1 | 1 | 3(1隻雷巡) | 3 | ||||
E3-ボス3(戦力ゲージ)-機動部隊 | V1、V2 | 2 | 4 | 1 | 3(1隻雷巡) | 3 | 水上部隊は編成例不明 | ||||
必要な艦の総数(水上打撃部隊の場合) | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3(1隻雷巡) | 3 | 2 | ||
必要な艦の総数(機動部隊の場合) | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3(1隻雷巡) | 3 | 3 |
E5 | マス | 戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 駆逐 | 海防 | 自由枠 | 備考 |
E5-ボス2(戦力ゲージ)-水上打撃部隊の場合 | N | 編成例不明 | |||||||||
E5-ボス1(戦力ゲージ)-機動部隊の場合 | L | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 軽巡枠は雷巡2まで可 | |||
必要な艦の総数(水上打撃部隊の場合) | – | 編成例不明 | |||||||||
必要な艦の総数(機動部隊の場合) | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 軽巡枠は雷巡2まで可 |
輸送部隊(輸送連合)
E3-ボス2(輸送ゲージ)でのみ付与?
E4/E5については未記載です。
E3 | マス | 戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 駆逐 | 海防 | 自由枠 | 備考 |
E3-ボス2(輸送ゲージ) | L | 1 | 4 | 1 | 自由枠は水母 | ||||||
必要な艦の総数 | – | 1 | 4 | 1 |
第十六戦隊(通常艦隊)
E4でのみ使用。
E4 | マス | 戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 駆逐 | 海防 | その他 | 備考 |
E4-ボス1(戦力ゲージ) | F | 1 | 4 | ボスは対地、5隻編成。 | |||||||
E4-ボス2(輸送ゲージ) | O2 | 1 | 1 | 0or1 | 3 | 0or1 | 軽巡または水母が1 | ||||
E4-ボス3(戦力ゲージ) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 軽巡枠は雷巡可 | ||||
E4-ギミック2(ボス装甲破砕) | W | 1 | 2 | 1 | 2 | うわさの鬼怒が必要になるところ。 史実間3隻以上必要。※1 | |||||
E4-ギミック2(ボス装甲破砕) | C1 | 2 | 0or1 | 0or1 | 2 | 1 | 空襲マス 軽巡枠は雷巡可 その他は潜水艦 ※1 | ||||
必要な艦の総数 | 1(2) | 1 | 1 | 2(1隻雷巡) | 4 |
※1ギミックマス二たどり着くために史実艦が3隻以上必要。
史実艦は
重巡:青葉
軽巡:鬼怒、北上、大井
駆逐:浦波、敷浪、天霧
補給艦:神威
です。
Wマスでは北上、大井は軽巡である必要がある(=未改造状態でないといけない)ようです。
シマ船団護衛(通常艦隊)
E4 | マス | 戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 駆逐 | 海防 | その他 | 備考 |
E4-ゲージ2(輸送ゲージ) | O2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
E4-ギミック2(ボス装甲破砕) | O2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | その他は水母 | ||||
必要な艦の総数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | その他は水母 |
遊撃部隊 (第三艦隊、7隻編成)
E4 | マス | 戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 駆逐 | 海防 | その他 | 備考 |
E5-ボス1(戦力ゲージ) | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 索敵5以上の電探が3隻以上必要 | ||||
E5-ギミック2(ルート短縮) | C、G | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 索敵5以上の電探が3隻以上必要 | ||||
必要な艦の総数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
決戦部隊 (連合艦隊)
「札が何も付与されていない艦だけの連合艦隊」で編成しないと出発地点が変わり、間違った札が付いてしまう可能性があるため、出撃時は
・「札のついている艦が編成されていないこと」
・「水上部隊、機動部隊の連合艦隊になっていること」
を必ず確認してから出撃するようにする。
E4 | マス | 戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 駆逐 | 海防 | その他 | 備考 |
E5-ギミック1(ボス3出現) | S2、T、R2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | その他は神州丸 軽巡のうち1隻は雷巡可 | |||
E5-ボス3(戦力ゲージ) | Y | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | その他のうち1隻は秋津洲、他自由に1隻。 軽巡のうち1隻は雷巡可。※1 | ||||
必要な艦の総数 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
※1
その他のうち1隻は秋津洲か明石改。戦艦は長門、陸奥、伊勢、日向を使いたい(特殊砲撃+伊勢、日向の特効を生かす形)
矢矧や酒匂に強めの特効がある模様。
報酬
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
E1 | 13号対空電探改(後期型)★+2 特注家具職人x1 新型噴進装備開発資材x2 伊良湖x2 間宮x2 応急修理女神x1 | 13号対空電探改(後期型)★+1 特注家具職人x1 新型噴進装備開発資材x2 伊良湖x1 間宮x1 応急修理女神x1 | 13号対空電探改★+2 新型噴進装備開発資材x1 特注家具職x1 応急修理女神x1 | 13号対空電探改★+1 応急修理女神x1 |
E2 | 三式戦 飛燕(飛行第244戦隊)★+2 キ96★+2 潜水艦補給物資x2 新型航空兵装資材x2 補強増設x1 戦闘詳報x1 勲章x1 改修資材x5 | 三式戦 飛燕(飛行第244戦隊)★+1 キ96★ 潜水艦補給物資x2 新型航空兵装資材x2 補強増設x1 戦闘詳報x1 | 三式戦 飛燕一型丁★+2 潜水艦補給物資x1 新型航空兵装資材x1 補強増設x1 | 三式戦 飛燕★+2 潜水艦補給物資x1 新型航空兵装資材x1 |
E3 | 山汐丸 三式指揮連絡機改★+3 SK+SGレーダー★+3 緊急修理資材x3 新型砲熕兵装資材x2 勲章x2 改修資材x6 | 山汐丸 三式指揮連絡機改★+2 SK+SGレーダー★+3 緊急修理資材x2 勲章x1 改修資材x5 | 山汐丸 三式指揮連絡機改 改修資材x4 | 山汐丸 |
E4 | 12.7cm連装砲D型改二★+4 キ96★+4 緊急修理資材x3 新型航空兵装資材x2 伊良湖x3 間宮x3 増設補強x1 勲章x1 | 12.7cm連装砲D型改二★+2 緊急修理資材x2 伊良湖x2 間宮x2 増設補強x1 勲章x1 | 12.7cm連装砲D型改二 緊急修理資材x1 伊良湖x1 間宮x1 増設補強x1 | 12.7cm連装砲C型改二 緊急修理資材x1 伊良湖x1 |
E5 | 甲種勲章 冬月 HF/DF + Type144/147 ASDIC★+3 キ102乙★+3 戦闘詳報x1 改修資材x10 勲章x3 | 冬月 キ102乙 戦闘詳報x1 改修資材x8 勲章x2 | 冬月 改修資材x6 勲章x1 | 冬月 |
特効艦
E1
艦名 | 倍率 |
日向 阿武隈、大淀 若葉、曙、潮、時雨、初霜、初春、不知火 潜水母艦 潜水艦 潜水空母 | 1.1 |
神鷹、大鷹 青葉 北上、大井、鬼怒 天津風、浦波、天霧、磯波、敷波 | 1.15 |
海防艦 | 1.3 |
E2
艦名 | 倍率 |
伊勢、日向 雲鷹 青葉 阿武隈、酒匂、大淀?、木曽 ベールヌイ、霞、若葉、曙、雪風、天津風 | 1.1 |
北上、大井、鬼怒、五十鈴、那珂? 竹、天霧、皐月、松、涼月 | 1.15 |
海防艦 | 1.35 |
以下装甲破砕後 | |
駆逐艦/軽巡洋艦/軽空母? | 1.3 |
その他の艦 | 1.15 |
対ボス | 1.1 |
鬼怒はE4の輸送ゲージ(シマ船団護衛札)でも特効があるので、そちらに回した方が良さそうです。
E4-3ボスの装甲破砕ギミックでWマスに行く際、軽巡1駆逐2で史実艦3隻を満たす必要があり、鬼怒がいないと困ったことになるため、残しておいた方が良い、ということのようです(Wマスに行くときの札は第十六戦隊札)
なお北上、大井も史実艦なので二人がいれば鬼怒は不要・・・と読めますが、雷巡ではルート制御条件を満たせないので、北上、大井を使う場合改造せず軽巡のままでないといけない模様。
E3
艦名 | 倍率 |
長門、陸奥、Iowa、South Dakota、Washington 翔鶴、瑞鶴、大鳳、Intrepid、Hornet 隼鷹 妙高、摩耶、鳥海、愛宕、高雄、鈴谷、熊野、最上、筑摩、Huston 矢矧、Honolulu 雪風、浦風、野分、浜風、秋月、照月、Fletcher、Johnston | 1.1 |
時雨、満潮、朝雲 | 1.26 |
以下装甲破砕後 | |
高速戦艦/航空母艦、駆逐、軽巡洋艦、雷巡 | 1.3 |
その他艦 | 1.15 |
対ボス | 1.1 |
長門はE5-3(決戦艦隊札、E3の連合艦隊札とは別)でも特効がありそう。
これからE3やる人は判明するまで待った方が良さそうです。
E4
艦名 | E4-1 | E4-2 | E4-3 |
青葉 鬼怒、北上、大井 浦波、敷波、天霧 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
日進? | ? | 1.28-1.55 | ? |
ベルヌーイ、白露、時雨 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
海防艦 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
上記に加えて、Xマスの装甲破砕では軽巡、駆逐に1.2倍、雷巡、そのほかは1.1倍?の特効がかかるようです。
E5
艦名 | E5全体 | Yマス |
矢矧 | 1.1 | 1.15 |
長門、大和 隼鷹、龍鳳 霞、ベールヌイ、潮、涼月、冬月、時雨 | 1.1 | 1.1 |
榛名、朝霜、初霜、竹 | 1.1 | – |
伊勢、日向、大淀、北上、大井 | 1.15 | – |
YマスではE5全体+Yマスの特効がかかります(つまり矢矧が一番強い特効を持っています)
酒匂にも矢矧と同等の特効があるっぽいですが、英wikiには載せられていないのでここには記載していません。
特効が重複している艦
艦 | 海域 |
阿武隈、大淀(?) 若葉、曙、天津風 | E1、E2 |
日向、潮 | E1、E2、E5 |
青葉、鬼怒、天霧 | E1、E2、E4 |
北上、大井 | E1、E2、E4、E5 |
時雨 | E1、E2、E3、E4、E5 |
雪風 | E2、E3 |
参考元
Dewy@柱島泊地さんのツイッター
更新履歴
2022/02/27 新規作成
2022/03/02 E2のギミック解除について記載を追加
2022/03/07 E4/E5のお札について一部追記、報酬を追記
2022/03/14 E4のお札について追記、E5の装甲破砕ギミック以外について追記、特効艦について追記
コメント